※成人コースを除きます。
※バス利用には登録が必要です。
| Aルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:10 | 11:30 | 14:00 | 13:50 | 16:20 | 12:30 | 15:10 |
| 2 | 機能病院入口『送り』 | :34 | :14 | :04 | :24 | :14 | |||||
| 3 | 硯坂団地入口 | :46 | :36 | :36 | :16 | :36 | :06 | :56 | :26 | :36 | :16 |
| 4 | 五戸窪バス停 | :50 | :40 | :40 | :20 | :40 | :10 | 14:00 | :30 | :40 | :20 |
| 5 | いろは坂 | :50 | :40 | :40 | :20 | :40 | :10 | 14:00 | :30 | :40 | :20 |
| 6 | 清水台団地バス停 | :51 | :41 | :41 | :21 | :41 | :11 | :01 | :31 | :41 | :21 |
| 7 | 徳王バス停 | :52 | :42 | :42 | :22 | :42 | :12 | :02 | :32 | :42 | :22 |
| 8 | NTT研修センター | :53 | :43 | :43 | :23 | :43 | :13 | :03 | :33 | :43 | :23 |
| 9 | 池田町バス停 | :54 | :44 | :44 | :24 | :44 | :14 | :04 | :34 | :44 | :24 |
| 10 | 岩立小路バス停 | :55 | :45 | :45 | :25 | :45 | :15 | :05 | :35 | :45 | :25 |
| 11 | 出町三丁目バス停 | :56 | :46 | :46 | :26 | :46 | :16 | :06 | :36 | :46 | :26 |
| 12 | 熊本京町本町郵便局 | :57 | :47 | :47 | :27 | :47 | :17 | :07 | :37 | :47 | :27 |
| 13 | 京町柳川バス停 | :59 | :49 | :49 | :29 | :49 | :19 | :09 | :39 | :49 | :29 |
| 14 | OKタクシー前 | 10:00 | :50 | :50 | :30 | :50 | :20 | :10 | :40 | :50 | :30 |
| 15 | 美光美容室 | :09 | :59 | :59 | :39 | :56 | :26 | :19 | :49 | :59 | :39 |
| 16 | ミユキ文庫 | :10 | 13:00 | 13:00 | :40 | :58 | :28 | :20 | :50 | 13:00 | :40 |
| 17 | ホリデイ前 (中央プール跡地) | :13 | :03 | :03 | :43 | 12:02 | :32 | :23 | :53 | :03 | :43 |
| 18 | 打越橋バス停 | :14 | :04 | :04 | :44 | :04 | :34 | :24 | :54 | :04 | :44 |
| 19 | 永浦橋 | :15 | :05 | :05 | :45 | :05 | :35 | :25 | :55 | :05 | :45 |
| 20 | 立井歯科 (立井内科) | :16 | :06 | :06 | :46 | :06 | :36 | :26 | :56 | :06 | :46 |
| 21 | コート・アールズ | :18 | :08 | :08 | :48 | :08 | :38 | :28 | :58 | :08 | :48 |
| 22 | 高平台小学校 | :20 | :10 | :10 | :50 | :10 | :40 | :30 | 17:00 | :10 | :50 |
| 23 | 中嶋・安田歯科(日本リース) | :25 | :12 | :12 | :52 | :12 | :42 | :32 | :02 | :12 | :52 |
| 24 | AVクラブ | :24 | :14 | :14 | :54 | :14 | :44 | :34 | :04 | :14 | :54 |
| 25 | 機能病院前バス停『迎え』 | :27 | :17 | :17 | :17 | :47 | :37 | :17 | |||
| 26 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:00 | 12:20 | 14:50 | 14:40 | 17:10 | 13:20 | 16:00 |
八景水谷保育園(火曜日Mコース)
※曜日・時間帯限定で停車しております。ご利用希望の方はフロントまでご相談下さい。
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Aルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~金 | 土 | 土 | 月~土 | 月~土 | ||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 15:10 | 17:30 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:20 | 18:40 | 17:30 |
| 2 | 機能病院入口『送り』 | :34 | :24 | :34 | :44 | |||||
| 3 | 硯坂団地入口 | :16 | :36 | :06 | :26 | :16 | :36 | :26 | :46 | :36 |
| 4 | 五戸窪バス停 | :20 | :40 | :10 | :30 | :20 | :40 | :30 | :50 | :40 |
| 5 | いろは坂 | :20 | :40 | :10 | :30 | :20 | :40 | :30 | :50 | :40 |
| 6 | 清水台団地バス停 | :21 | :41 | :11 | :31 | :21 | :41 | :31 | :51 | :41 |
| 7 | 徳王バス停 | :22 | :42 | :12 | :32 | :22 | :42 | :32 | :52 | :42 |
| 8 | NTT研修センター | :23 | :43 | :13 | :33 | :23 | :43 | :33 | :53 | :43 |
| 9 | 池田町バス停 | :24 | :44 | :14 | :34 | :24 | :44 | :34 | :54 | :44 |
| 10 | 岩立小路バス停 | :25 | :45 | :15 | :35 | :25 | :45 | :35 | :55 | :45 |
| 11 | 出町三丁目バス停 | :26 | :46 | :16 | :36 | :26 | :46 | :36 | :56 | :46 |
| 12 | 熊本京町本町郵便局 | :27 | :47 | :17 | :37 | :27 | :47 | :37 | :57 | :47 |
| 13 | 京町柳川バス停 | :29 | :49 | :19 | :39 | :29 | :49 | :39 | :59 | :49 |
| 14 | OKタクシー前 | :30 | :50 | :20 | :40 | :30 | :50 | :40 | 19:00 | :50 |
| 15 | 美光美容室 | :39 | :59 | :29 | :49 | :39 | :59 | :49 | :09 | :59 |
| 16 | ミユキ文庫 | :40 | 18:00 | :30 | :50 | :40 | 18:00 | :50 | :10 | 18:00 |
| 17 | ホリデイ前 (中央プール跡地) | :43 | :03 | :33 | :53 | :43 | :03 | :53 | :13 | :03 |
| 18 | 打越橋バス停 | :44 | :04 | :34 | :54 | :44 | :04 | :54 | :14 | :04 |
| 19 | 永浦橋 | :45 | :05 | :35 | :55 | :45 | :05 | :55 | :15 | :05 |
| 20 | 立井歯科 (立井内科) | :46 | :06 | :36 | :56 | :46 | :06 | :56 | :16 | :06 |
| 21 | コート・アールズ | :48 | :08 | :38 | :58 | :48 | :08 | :58 | :18 | :08 |
| 22 | 高平台小学校 | :50 | :10 | :40 | 17:00 | :50 | :10 | 17:00 | :20 | :10 |
| 23 | 中嶋・安田歯科(日本リース) | :52 | :12 | :42 | :02 | :52 | :12 | :02 | :22 | :12 |
| 24 | AVクラブ | :54 | :14 | :44 | :04 | :54 | :14 | :04 | :24 | :14 |
| 25 | 機能病院前バス停『迎え』 | :57 | :47 | :57 | :07 | :17 | ||||
| 26 | 菊南スイミングクラブ | 16:00 | 18:20 | 14:50 | 17:10 | 16:00 | 18:20 | 17:10 | 19:30 | 18:20 |
八景水谷保育園(火曜日Mコース)
※曜日・時間帯限定で停車しております。ご利用希望の方はフロントまでご相談下さい。
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Bルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:10 | 11:30 | 14:00 | 13:50 | 16:20 | 12:30 | 15:10 |
| 2 | 葉山北バス停 | :42 | :32 | :32 | :12 | :32 | :02 | :52 | :22 | :32 | :12 |
| 3 | 葉山南バス停 | :43 | :33 | :33 | :13 | :33 | :03 | :53 | :23 | :33 | :13 |
| 4 | 葉山自由が丘東口 | :44 | :34 | :34 | :14 | :34 | :04 | :54 | :24 | :34 | :14 |
| 5 | マルエイ北部店 (バンビ四方寄店) | :47 | :37 | :37 | :17 | :37 | :07 | :57 | :27 | :37 | :17 |
| 6 | 四方寄バス停 | :48 | :38 | :38 | :18 | :38 | :08 | :58 | :28 | :38 | :18 |
| 7 | 北部総合支所 | :50 | :40 | :40 | :20 | :40 | :10 | 14:00 | :30 | :40 | :20 |
| 8 | 肥後寿し (明林堂) | :51 | :41 | :41 | :21 | :41 | :11 | :01 | :31 | :41 | :21 |
| 9 | 古閑小屋バス停 | :52 | :42 | :42 | :22 | :42 | :12 | :02 | :32 | :42 | :22 |
| 10 | 向坂バス停 | :53 | :43 | :43 | :23 | :43 | :13 | :03 | :33 | :43 | :23 |
| 11 | すし市場 (入船) | :54 | :44 | :44 | :24 | :44 | :14 | :04 | :34 | :44 | :24 |
| 12 | 木留バス停 | 10:03 | :53 | :53 | :33 | :53 | :23 | :13 | :43 | :53 | :33 |
| 13 | 大和保育園横 | :04 | :54 | :54 | :34 | :54 | :24 | :14 | :44 | :54 | :34 |
| 14 | Aコープ植木店 | :05 | :55 | :55 | :35 | :55 | :25 | :15 | :45 | :55 | :35 |
| 15 | 荻迫入口交差点 | :06 | :56 | :56 | :36 | :56 | :26 | :16 | :46 | :56 | :36 |
| 16 | 桜井小学校 | :07 | :57 | :57 | :37 | :57 | :27 | :17 | :47 | :57 | :37 |
| 17 | ファミリーマート植木滴水店 (宮崎自動車) | :08 | :58 | :58 | :38 | :58 | :28 | :18 | :48 | :58 | :38 |
| 18 | 植木一丁目バス停 | :10 | 13:00 | 13:00 | :40 | 12:00 | :30 | :20 | :50 | 13:00 | :40 |
| 19 | リョーユーパン前 | ||||||||||
| 20 | 植木三丁目バス停 | :12 | :02 | :02 | :42 | :02 | :32 | :22 | :52 | :02 | :42 |
| 21 | 植木町役場 | :15 | :05 | :05 | :45 | :05 | :35 | :25 | :55 | :05 | :45 |
| 22 | 雇用促進住宅 | :16 | :06 | :06 | :46 | :06 | :36 | :26 | :56 | :06 | :46 |
| 23 | 寿住宅前バス停 | :17 | :07 | :07 | :47 | :07 | :37 | :27 | :57 | :07 | :47 |
| 24 | 梶尾コミュニティストア | :24 | :14 | :14 | :54 | :14 | :44 | :34 | :04 | :14 | :54 |
| 25 | 鶴の原北口バス停 | :26 | :16 | :16 | :56 | :16 | :46 | :36 | :06 | :16 | :56 |
| 26 | 鶴の原温泉バス停 | :27 | :17 | :17 | :57 | :17 | :47 | :37 | :07 | :17 | :57 |
| 27 | 鶴の原南口バス停 | :28 | :18 | :18 | :58 | :18 | :48 | :38 | :08 | :18 | :58 |
| 28 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:00 | 12:20 | 14:50 | 14:40 | 17:10 | 13:20 | 16:00 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Bルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~金 | 火 | 土 | 土 | 月~金 | 土 | 月~土 | ||||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 15:10 | 17:30 | 15:10 | 17:30 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:20 | 18:40 | 16:20 | 18:40 | 17:30 |
| 2 | 葉山北バス停 | :12 | :32 | :12 | :32 | :12 | :32 | :22 | :42 | :32 | ||||
| 3 | 葉山南バス停 | :13 | :33 | :13 | :33 | :13 | :33 | :23 | :43 | :33 | ||||
| 4 | 葉山自由が丘東口 | :14 | :34 | :14 | :34 | :14 | :34 | :24 | :44 | :34 | ||||
| 5 | マルエイ北部店 (バンビ四方寄店) | :17 | :37 | :17 | :37 | :17 | :37 | :27 | :47 | :37 | ||||
| 6 | 四方寄バス停 | :18 | :38 | :18 | :38 | :18 | :38 | :28 | :48 | :38 | ||||
| 7 | 北部総合支所 | :20 | :40 | :20 | :40 | :06 | :26 | :20 | :40 | :30 | :50 | :26 | :46 | :40 |
| 8 | 肥後寿し (明林堂) | :21 | :41 | :21 | :41 | :07 | :27 | :21 | :41 | :31 | :51 | :27 | :47 | :41 |
| 9 | 古閑小屋バス停 | :22 | :42 | :22 | :42 | :09 | :29 | :22 | :42 | :32 | :52 | :29 | :49 | :42 |
| 10 | 向坂バス停 | :23 | :43 | :23 | :43 | :10 | :30 | :23 | :43 | :33 | :53 | :30 | :50 | :43 |
| 11 | すし市場 (入船) | :24 | :44 | :24 | :44 | :11 | :31 | :24 | :44 | :34 | :54 | :31 | :51 | :44 |
| 12 | 木留バス停 | :33 | :53 | :33 | :53 | :20 | :40 | :33 | :53 | :43 | 19:03 | :40 | 19:00 | :53 |
| 13 | 大和保育園横 | :34 | :54 | :34 | :54 | :21 | :41 | :34 | :54 | :44 | :04 | :41 | :01 | :54 |
| 14 | Aコープ植木店 | :35 | :55 | :35 | :55 | :22 | :42 | :35 | :55 | :45 | :05 | :42 | :02 | :55 |
| 15 | 西里小(Mコースのみ) | :50 | :10 | |||||||||||
| 16 | 荻迫入口交差点 | :36 | :56 | :23 | :43 | :36 | :56 | :46 | :06 | :43 | :03 | :56 | ||
| 17 | 桜井小学校 | :37 | :57 | :24 | :44 | :37 | :57 | :47 | :07 | :44 | :04 | :57 | ||
| 18 | ファミリーマート植木滴水店 (宮崎自動車) | :38 | :58 | :25 | :45 | :38 | :58 | :48 | :08 | :45 | :05 | :58 | ||
| 19 | 植木一丁目バス停 | :40 | 18:00 | :28 | :48 | :40 | 18:00 | :50 | :10 | :48 | :08 | 18:00 | ||
| 20 | リョウユウパン前 | :33 | :53 | :53 | :13 | |||||||||
| 21 | 植木三丁目バス停 | :42 | :02 | :42 | :02 | :52 | :12 | :02 | ||||||
| 22 | 植木町役場 | :45 | :05 | :45 | :05 | :55 | :15 | :05 | ||||||
| 23 | 雇用促進住宅 | :46 | :06 | :46 | :06 | :56 | :16 | :06 | ||||||
| 24 | 寿住宅前バス停 | :47 | :07 | :47 | :07 | :57 | :17 | :07 | ||||||
| 25 | 梶尾コミュニティストア | :54 | :14 | :54 | :14 | :04 | :24 | :14 | ||||||
| 26 | 鶴の原北口バス停 | :56 | :16 | :56 | :16 | :06 | :26 | :16 | ||||||
| 27 | 鶴の原温泉バス停 | :57 | :17 | :57 | :17 | :07 | :27 | :17 | ||||||
| 28 | 鶴の原南口バス停 | :58 | :18 | :58 | :18 | :08 | :28 | :18 | ||||||
| 29 | 菊南スイミングクラブ | 16:00 | 18:20 | 16:00 | 18:20 | 14:50 | 17:10 | 16:00 | 18:20 | 17:10 | 19:30 | 17:10 | 19:30 | 18:20 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Cルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:10 | 11:30 | 14:00 | 13:50 | 16:20 | 12:30 | 15:10 |
| 2 | 須屋小屋バス停(送り) | :33 | :13 | :03 | :23 | :13 | |||||
| 3 | 堀川駅(送り) | :36 | :16 | :06 | :26 | :16 | |||||
| 4 | 九州石油(送りのみ) | :37 | :17 | :07 | :27 | :17 | |||||
| 5 | 八景水谷郵便局(送り) | :38 | :18 | :08 | :28 | :18 | |||||
| 6 | 亀井バス停 | :49 | :39 | :39 | :19 | :39 | :09 | :59 | :29 | :39 | :19 |
| 7 | 松崎バス停 | :50 | :40 | :40 | :20 | :40 | :10 | 14:00 | :30 | :40 | :20 |
| 8 | 肥後銀行清水支店 | :51 | :41 | :41 | :21 | :41 | :11 | :01 | :31 | :41 | :21 |
| 9 | ファミリー銀行清水支店 | :52 | :42 | :42 | :22 | :42 | :12 | :02 | :32 | :42 | :22 |
| 10 | 立田山バス停 | :53 | :43 | :43 | :23 | :43 | :13 | :03 | :33 | :43 | :23 |
| 11 | 篠原バス停 | :54 | :44 | :44 | :24 | :44 | :14 | :04 | :34 | :44 | :24 |
| 12 | 茶屋原バス停 | :55 | :45 | :45 | :25 | :45 | :15 | :05 | :35 | :45 | :25 |
| 13 | 村上酒店 | :56 | :46 | :46 | :26 | :46 | :16 | :06 | :36 | :46 | :26 |
| 14 | 北津留バス停 | :57 | :47 | :47 | :27 | :47 | :17 | :07 | :37 | :47 | :27 |
| 15 | 兎谷バス停 | :58 | :48 | :48 | :28 | :48 | :18 | :08 | :38 | :48 | :28 |
| 16 | 清水ヶ丘バス停 | :59 | :49 | :49 | :29 | :49 | :19 | :09 | :39 | :49 | :29 |
| 17 | 岩倉台公民館前バス停 | 10:01 | :51 | :51 | :31 | :51 | :21 | :11 | :41 | :51 | :31 |
| 18 | 岩倉台入口バス停 | :03 | :53 | :53 | :33 | :53 | :23 | :13 | :43 | :53 | :33 |
| 19 | たつだニュータウン | :07 | :54 | :57 | :37 | :57 | :27 | :17 | :47 | :57 | :34 |
| 20 | アネシス新地裏 A2棟前 | :16 | :55 | 13:06 | :46 | 12:06 | :36 | :26 | :56 | 13:06 | :35 |
| 21 | 城北幼稚園 | :19 | :57 | :09 | :49 | :09 | :39 | :29 | :59 | :09 | :37 |
| 22 | はけみや酒店 | :20 | :58 | :10 | :50 | :10 | :40 | :30 | 17:00 | :10 | :38 |
| 23 | ファミリーマートハ景水谷店 | :21 | :59 | :11 | :51 | :11 | :41 | :31 | :01 | :11 | :39 |
| 24 | ハッピー電気 | :22 | 13:01 | :12 | :52 | :12 | :42 | :32 | :02 | :12 | :41 |
| 25 | 自衛隊官舎 集会場前 | :22 | :02 | :12 | :52 | :12 | :42 | :32 | :02 | :12 | :42 |
| 26 | 八景水谷郵便局(迎え) | :23 | :13 | :13 | :33 | :13 | |||||
| 27 | 堀川駅(迎え) | :24 | :14 | :14 | :34 | :14 | |||||
| 28 | 須屋小屋バス停(迎え) | :27 | :17 | :17 | :37 | :17 | |||||
| 29 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:00 | 12:20 | 14:50 | 14:40 | 17:10 | 13:20 | 16:00 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Cルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~金 | 土 | 土 | 月~土 | 月~土 | ||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 15:10 | 17:30 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:20 | 18:40 | 17:30 |
| 2 | 須屋小屋バス停(送り) | :33 | :23 | :33 | :43 | |||||
| 3 | 堀川駅(送り) | :36 | :26 | :36 | :46 | |||||
| 4 | 九州石油(送りのみ) | :37 | :27 | :37 | :47 | |||||
| 5 | 八景水谷郵便局(送り) | :38 | :28 | :38 | :48 | |||||
| 6 | 亀井バス停 | :19 | :39 | :09 | :29 | :19 | :39 | :29 | :49 | :39 |
| 7 | 松崎バス停 | :20 | :40 | :10 | :30 | :20 | :40 | :30 | :50 | :40 |
| 8 | 肥後銀行清水支店 | :21 | :41 | :11 | :31 | :21 | :41 | :31 | :51 | :41 |
| 9 | ファミリー銀行清水支店 | :22 | :42 | :12 | :32 | :22 | :42 | :32 | :52 | :42 |
| 10 | 立田山バス停 | :23 | :43 | :13 | :33 | :23 | :43 | :33 | :53 | :43 |
| 11 | 篠原バス停 | :24 | :44 | :14 | :34 | :24 | :44 | :34 | :54 | :44 |
| 12 | 茶屋原バス停 | :25 | :45 | :15 | 35 | :25 | :45 | :35 | :55 | :45 |
| 13 | 村上酒店 | :26 | :46 | :16 | :36 | :26 | :46 | :36 | :56 | :46 |
| 14 | 北津留バス停 | :27 | :47 | :17 | :37 | :27 | :47 | :37 | :57 | :47 |
| 15 | 兎谷バス停 | :28 | :48 | :18 | :38 | :28 | :48 | :38 | :58 | :48 |
| 16 | 清水ヶ丘バス停 | :29 | :49 | :19 | :39 | :29 | :49 | :39 | :59 | :49 |
| 17 | 岩倉台公民館前バス停 | :31 | :51 | :21 | :41 | :31 | :51 | :51 | ||
| 18 | 岩倉台入口バス停 | :33 | :53 | :23 | :43 | :33 | :53 | :41 | 19:01 | :53 |
| 19 | たつだニュータウン | :37 | :57 | :27 | :47 | :37 | :57 | :45 | 19:05 | :57 |
| 20 | ビオトープ立田 | :50 | :10 | |||||||
| 21 | コンビニ リック前 | :51 | 19:11 | |||||||
| 22 | 北バイパス ウエスト前 | :52 | 19:12 | |||||||
| 20 | アネシス新地裏 A2棟前 | :46 | 18:06 | :36 | :56 | :46 | 18:06 | :56 | :16 | 18:06 |
| 21 | 城北幼稚園 | :49 | :09 | :39 | :59 | :49 | :09 | :59 | :19 | :09 |
| 22 | はけみや酒店 | :50 | :10 | :40 | 17:00 | :50 | :10 | 17:00 | :20 | :10 |
| 23 | ファミリーマートハ景水谷店 | :51 | :11 | :41 | :01 | :51 | :11 | :01 | :21 | :11 |
| 24 | ハッピー電気 | :52 | :12 | :42 | :02 | :52 | :12 | :02 | :22 | :12 |
| 25 | 自衛隊官舎 集会場前 | :52 | :12 | :42 | :02 | :52 | :12 | :02 | :22 | :12 |
| 26 | 八景水谷郵便局(迎え) | :53 | :43 | :53 | :03 | :13 | ||||
| 27 | 堀川駅(迎え) | :54 | :44 | :54 | :04 | :14 | ||||
| 28 | 須屋小屋バス停(迎え) | :57 | :47 | :57 | :07 | :17 | ||||
| 29 | 菊南スイミングクラブ | 16:00 | 18:20 | 14:50 | 17:10 | 16:00 | 18:20 | 17:10 | 19:30 | 18:20 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Dルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~土 | 月~金 | 土 | 月・水・木・金 | 火 | 土 | ||||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:10 | 11:30 | 14:00 | 13:50 | 16:20 | 13:50 | 16:15 | 12:30 | 15:10 |
| 2 | 松の本バス停 | :43 | :33 | :33 | :13 | :33 | :03 | :53 | :23 | :53 | :33 | :13 | |
| 3 | 黒石郵便局 | :49 | :39 | :39 | :19 | :39 | :09 | :59 | :29 | :59 | :39 | :19 | |
| 4 | 黒石団地バス停 | :50 | :40 | :40 | :20 | :40 | :10 | 14:00 | :30 | 14:00 | :47 | :40 | :20 |
| 5 | クリーンショップ | :51 | :41 | :41 | :21 | :41 | :11 | :01 | :31 | :01 | :48 | :41 | :21 |
| 6 | みずき台 | :53 | :43 | :43 | :23 | :43 | :13 | :03 | :33 | :03 | :49 | :43 | :23 |
| 7 | 肥後銀行合志支店 | :55 | :45 | :45 | :25 | :45 | :15 | :05 | :35 | :05 | :45 | :25 | |
| 8 | ごとう塾 | :56 | :46 | :46 | :26 | :46 | :16 | :06 | :36 | :06 | :46 | :26 | |
| 9 | 玄武堂薬局 | :58 | :48 | :48 | :28 | :48 | :18 | :08 | :38 | :08 | :48 | :28 | |
| 10 | 武蔵ヶ丘支所 | 10:00 | :50 | :50 | :30 | :50 | :20 | :10 | :40 | :10 | :50 | :30 | |
| 11 | 西花立バス停 (花立車庫) | :02 | :52 | :52 | :32 | :52 | :22 | :12 | :42 | :12 | :52 | :32 | |
| 12 | 楠団地バス停 | :05 | :55 | :55 | :35 | :55 | :25 | :15 | :45 | :15 | :55 | :35 | |
| 13 | みか美容室 | :07 | :57 | :57 | :37 | :57 | :27 | :17 | :47 | :17 | :57 | :37 | |
| 14 | 長谷川商店 | :08 | :58 | :58 | :38 | :58 | :28 | :18 | :48 | :18 | :58 | :38 | |
| 15 | 楠1丁目バス停 | :09 | :59 | :59 | :39 | :59 | :29 | :19 | :49 | :19 | :59 | :39 | |
| 16 | 楡木小入口バス停 | :10 | 13:00 | 13:00 | :40 | 12:00 | :30 | :20 | :50 | :20 | 13:00 | :40 | |
| 17 | 石倉バス停 | :11 | :01 | :01 | :41 | :01 | :31 | :21 | :51 | :21 | :01 | :41 | |
| 18 | 麻生田小バス停ホームワイド前 | :12 | :02 | :02 | :42 | :02 | :32 | :22 | :52 | :22 | :02 | :42 | |
| 19 | 麻生田商店 | :13 | :03 | :03 | :43 | :03 | :33 | :23 | :53 | :23 | :03 | :43 | |
| 20 | カイハラ電気 | :14 | :04 | :04 | :44 | :04 | :34 | :24 | :54 | :24 | :59 | :04 | :44 |
| 21 | さくらクリニック | :15 | :05 | :05 | :45 | :05 | :35 | :25 | :55 | :25 | 17:00 | :05 | :45 |
| 22 | 中島バス停 | :17 | :07 | :07 | :47 | :07 | :37 | :27 | :57 | :27 | :01 | :07 | :47 |
| 23 | ひまわり幼児学園跡地 | :21 | :11 | :11 | :51 | :11 | :41 | :31 | 17:01 | :31 | :05 | :11 | :51 |
| 24 | マルショク須屋店 | :22 | :12 | :12 | :52 | :12 | :42 | :32 | :02 | :32 | :06 | :12 | :52 |
| 25 | 川添バス停 | :25 | :15 | :15 | :55 | :15 | :45 | :35 | :05 | :35 | :09 | :15 | :55 |
| 26 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:00 | 12:20 | 14:50 | 14:40 | 17:10 | 14:40 | 17:15 | 13:20 | 16:00 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
| Dルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月~金 | 土 | 土 | 火 | 月・水・木・金・土 | 月~土 | |||||||
| 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | ||
| 1 | 菊南スイミングクラブ | 15:10 | 17:30 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:15 | 18:40 | 16:20 | 18:40 | 17:30 |
| 2 | 松の本バス停 | :13 | :33 | :03 | :23 | :13 | :33 | :43 | :23 | :43 | :33 | |
| 3 | 黒石郵便局 | :19 | :39 | :09 | :29 | :19 | :39 | :49 | :29 | :49 | :39 | |
| 4 | 黒石団地バス停 | :20 | :40 | :10 | :30 | :20 | :40 | :47 | :50 | :30 | :50 | :40 |
| 5 | クリーンショップ | :21 | :41 | :11 | :31 | :21 | :41 | :48 | :51 | :31 | :51 | :41 |
| 6 | みずき台 | :23 | :43 | :13 | :33 | :23 | :43 | :49 | :53 | :33 | :53 | :43 |
| 7 | 肥後銀行合志支店 | :25 | :45 | :15 | :35 | :25 | :45 | :55 | :35 | :55 | :45 | |
| 8 | ごとう塾 | :26 | :46 | :16 | :36 | :26 | :46 | :56 | :36 | :56 | :46 | |
| 9 | 玄武堂薬局 | :28 | :48 | :18 | :38 | :28 | :48 | :58 | :38 | :58 | :48 | |
| 10 | 武蔵ヶ丘支所 | :30 | :50 | :20 | :40 | :30 | :50 | 19:00 | :40 | 19:00 | :50 | |
| 11 | 西花立バス停 (花立車庫) | :32 | :52 | :22 | :42 | :32 | :52 | :02 | :42 | :02 | :52 | |
| 12 | 楠団地バス停 | :35 | :55 | :25 | :45 | :35 | :55 | :05 | :45 | :05 | :55 | |
| 13 | みか美容室 | :37 | :57 | :27 | :47 | :37 | :57 | :07 | :47 | :07 | :57 | |
| 14 | 長谷川商店 | :38 | :58 | :28 | :48 | :38 | :58 | :08 | :48 | :08 | :58 | |
| 15 | 楠1丁目バス停 | :39 | :59 | :29 | :49 | :39 | :59 | :09 | :49 | :09 | :59 | |
| 16 | 楡木小入口バス停 | :40 | 18:00 | :30 | :50 | :40 | 18:00 | :10 | :50 | :10 | 18:00 | |
| 17 | 石倉バス停 | :41 | :01 | :31 | :51 | :41 | :01 | :11 | :51 | :11 | :01 | |
| 18 | 麻生田小バス停ホームワイド前 | :42 | :02 | :32 | :52 | :42 | :02 | :12 | :52 | :12 | :02 | |
| 19 | 麻生田商店 | :43 | :03 | :33 | :53 | :43 | :03 | :13 | :53 | :13 | :03 | |
