※成人コースを除きます。
※バス利用には登録が必要です。
Aルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 11:30 | 14:00 | 14:10 | 16:30 | 12:30 | 15:10 |
2 | 機能病院入口『送り』 | :34 | :24 | :04 | :34 | :14 | |||||
3 | 硯坂団地入口 | :46 | :36 | :26 | :16 | :36 | :06 | :16 | :36 | :36 | :16 |
4 | 五戸窪バス停 | :50 | :40 | :40 | :30 | :40 | :10 | :20 | :40 | :40 | :10 |
5 | いろは坂 | :50 | :40 | :40 | :30 | :40 | :10 | :20 | :40 | :40 | :20 |
6 | 清水台団地バス停 | :51 | :41 | :41 | :31 | :41 | :11 | :21 | :41 | :41 | :21 |
7 | 徳王バス停 | :52 | :42 | :42 | :32 | :42 | :12 | :22 | :42 | :42 | :22 |
8 | NTT研修センター | :53 | :43 | :43 | :33 | :43 | :23 | :43 | :33 | :43 | :23 |
9 | 池田町バス停 | :54 | :44 | :44 | :34 | :44 | :14 | :24 | :44 | :44 | :24 |
10 | 岩立小路バス停 | :55 | :45 | :45 | :35 | :45 | :25 | :45 | :35 | :45 | :25 |
11 | 出町三丁目バス停 | :56 | :46 | :46 | :36 | :46 | :16 | :26 | :46 | :46 | :26 |
12 | 熊本京町本町郵便局 | :57 | :47 | :47 | :37 | :47 | :17 | :27 | :47 | :47 | :27 |
13 | 京町柳川バス停 | :59 | :49 | :49 | :39 | :49 | :19 | :29 | :49 | :49 | :29 |
14 | OKタクシー前 | 10:00 | :50 | :50 | :40 | :50 | :20 | :30 | :50 | :50 | :30 |
15 | 美光美容室 | :09 | :59 | :59 | :49 | :56 | :26 | :39 | :59 | :59 | :39 |
16 | 電鉄本社バス停前 | :10 | 13:00 | 13:00 | :50 | :58 | :28 | :40 | 15:00 | 13:00 | :40 |
17 | ホリデイ前 (中央プール跡地) | :13 | :03 | :03 | :53 | 12:02 | :32 | :43 | :03 | :03 | :43 |
18 | 打越橋バス停 | :14 | :04 | :04 | :54 | :04 | :34 | :44 | :04 | :04 | :44 |
19 | 永浦橋 | :15 | :05 | :05 | :55 | :05 | :35 | :45 | :05 | :05 | :45 |
20 | 立井歯科 (立井内科) | :16 | :06 | :06 | :56 | :06 | :36 | :46 | :06 | :06 | :46 |
21 | コート・アールズ | :18 | :08 | :08 | :58 | :08 | :38 | :48 | :08 | :08 | :48 |
22 | 高平台小学校 | :20 | :10 | :10 | 16:00 | :10 | :40 | :50 | :10 | :10 | :50 |
23 | 中嶋・安田歯科(日本リース) | :25 | :12 | :12 | :02 | :12 | :42 | :52 | :12 | :12 | :52 |
24 | AVクラブ | :24 | :14 | :14 | :04 | :14 | :44 | :54 | :14 | :14 | :54 |
25 | 機能病院前バス停『迎え』 | :27 | :17 | :17 | :57 | :17 | |||||
26 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:10 | 12:20 | 14:50 | 15:00 | 17:20 | 13:20 | 16:00 |
八景水谷保育園(火曜日Mコース)
※曜日・時間帯限定で停車しております。ご利用希望の方はフロントまでご相談下さい。
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Aルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | 土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||||
1 | 菊南スイミングクラブ | 15:20 | 17:40 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:30 | 18:50 | 16:20 | 18:40 | 17:40 | 17:30 | ||
2 | 機能病院入口『送り』 | :44 | :24 | :34 | :54 | :44 | |||||||||
3 | 硯坂団地入口 | :26 | :46 | :06 | :26 | :16 | :36 | :36 | :56 | :26 | :46 | :46 | :36 | ||
4 | 五戸窪バス停 | :30 | :50 | :10 | :30 | :20 | :40 | :40 | 19:00 | :30 | :50 | :50 | :40 | ||
5 | いろは坂 | :30 | :50 | :10 | :30 | :20 | :40 | :40 | 19:00 | :30 | :50 | :50 | :40 | ||
6 | 清水台団地バス停 | :31 | :51 | :11 | :31 | :21 | :41 | :41 | :01 | :31 | :51 | :51 | :41 | ||
7 | 徳王バス停 | :32 | :52 | :12 | :32 | :22 | :42 | :42 | :02 | :32 | :52 | :52 | :42 | ||
8 | NTT研修センター | :33 | :54 | :14 | :34 | :23 | :43 | :43 | :03 | :33 | :53 | :53 | :43 | ||
9 | 池田町バス停 | :34 | :54 | :14 | :34 | :24 | :44 | :44 | :04 | :34 | :54 | :54 | :44 | ||
10 | 岩立小路バス停 | :35 | :55 | :15 | :35 | :25 | :45 | :45 | :05 | :35 | :55 | :55 | :45 | ||
11 | 出町三丁目バス停 | :36 | :56 | :16 | :36 | :26 | :46 | :46 | :06 | :36 | :56 | :56 | :46 | ||
12 | 熊本京町本町郵便局 | :37 | :57 | :17 | :37 | :27 | :47 | :47 | :07 | :37 | :57 | :57 | :47 | ||
13 | 京町柳川バス停 | :39 | :59 | :19 | :39 | :29 | :49 | :49 | :09 | :39 | :59 | :59 | :49 | ||
14 | OKタクシー前 | :40 | 18:00 | :20 | :40 | :30 | :50 | :50 | :10 | :40 | 19:00 | 18:00 | :50 | ||
15 | 美光美容室 | :49 | :09 | :29 | :49 | :39 | :59 | :59 | :19 | :49 | :09 | :09 | :59 | ||
16 | 電鉄本社バス停前 | :50 | :10 | :30 | :50 | :40 | 18:00 | 17:00 | :20 | :50 | :10 | :10 | 18:00 | ||
17 | ホリデイ前 (中央プール跡地) | :53 | :13 | :33 | :53 | :43 | :03 | :03 | :23 | :53 | :13 | :13 | :03 | ||
18 | 打越橋バス停 | :54 | :14 | :34 | :54 | :44 | :04 | :04 | :24 | :54 | :14 | :14 | :04 | ||
19 | 永浦橋 | :55 | :15 | :35 | :55 | :45 | :05 | :05 | :25 | :55 | :15 | :15 | :05 | ||
20 | 立井歯科 (立井内科) | :56 | :16 | :36 | :56 | :46 | :06 | :06 | :26 | :56 | :16 | :16 | :06 | ||
21 | コート・アールズ | :58 | :18 | :38 | :58 | :48 | :08 | :08 | :28 | :58 | :18 | :18 | :08 | ||
22 | 高平台小学校 | 16:00 | :20 | :40 | 17:00 | :50 | :10 | :10 | :30 | 17:00 | :20 | :20 | :10 | ||
23 | 中嶋・安田歯科(日本リース) | :02 | :22 | :42 | :02 | :52 | :12 | :12 | :32 | :02 | :22 | :22 | :12 | ||
24 | AVクラブ | :04 | :24 | :44 | :04 | :54 | :14 | :14 | :34 | :04 | :24 | :24 | :14 | ||
25 | 機能病院前バス停『迎え』 | :07 | :47 | :57 | :17 | :07 | :27 | :17 | |||||||
26 | 菊南スイミングクラブ | 16:10 | 18:30 | 14:50 | 17:10 | 16:00 | 18:20 | 17:20 | 19:40 | 17:10 | 19:30 | 18:30 | 18:20 |
八景水谷保育園(火曜日Mコース)
※曜日・時間帯限定で停車しております。ご利用希望の方はフロントまでご相談下さい。
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Bルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 11:30 | 14:00 | 14:10 | 16:30 | 12:30 | 15:10 |
2 | 葉山北バス停 | :42 | :32 | :32 | :22 | :32 | :02 | :12 | :32 | :32 | :12 |
3 | 葉山南バス停 | :43 | :33 | :33 | :23 | :33 | :03 | :13 | :33 | :33 | :13 |
4 | 葉山自由が丘東口 | :44 | :34 | :34 | :24 | :34 | :04 | :14 | :34 | :34 | :14 |
5 | マルエイ北部店 (バンビ四方寄店) | :47 | :37 | :37 | :27 | :37 | :07 | :17 | :37 | :37 | :17 |
6 | 四方寄バス停 | :48 | :38 | :38 | :28 | :38 | :08 | :18 | :38 | :38 | :18 |
7 | 北部総合支所 | :50 | :40 | :40 | :30 | :40 | :10 | :20 | :40 | :40 | :20 |
8 | 肥後寿し (明林堂) | :51 | :41 | :41 | :31 | :41 | :11 | :21 | :41 | :41 | :21 |
9 | 古閑小屋バス停 | :52 | :42 | :42 | :32 | :42 | :12 | :22 | :42 | :42 | :22 |
10 | 向坂バス停 | :53 | :43 | :43 | :33 | :43 | :13 | :23 | :43 | :43 | :23 |
11 | すし市場 (入船) | :54 | :44 | :44 | :34 | :44 | :14 | :24 | :44 | :44 | :24 |
12 | 木留バス停 | 10:03 | :53 | :53 | :43 | :53 | :23 | :33 | :53 | :53 | :33 |
13 | 大和保育園横 | :04 | :54 | :54 | :44 | :54 | :24 | :34 | :54 | :54 | :34 |
14 | マルエイ植木店 | :05 | :55 | :55 | :45 | :55 | :25 | :35 | :55 | :55 | :35 |
15 | 荻迫入口交差点 | :06 | :56 | :56 | :46 | :56 | :26 | :36 | :56 | :56 | :36 |
16 | 桜井小学校 | :07 | :57 | :57 | :47 | :57 | :27 | :37 | :57 | :57 | :37 |
17 | ファミリーマート植木滴水店 (宮崎自動車) | :08 | :58 | :58 | :48 | :58 | :58 | :28 | :38 | :58 | :38 |
18 | 植木一丁目バス停 | :10 | 13:00 | 13:00 | :50 | 12:00 | :30 | :40 | 17:00 | 13:00 | :40 |
19 | リョーユーパン前 | ||||||||||
20 | 植木三丁目バス停 | :12 | :02 | :02 | :52 | :02 | :32 | :42 | :02 | :02 | :42 |
21 | 植木区役所 | :15 | :05 | :05 | :55 | :05 | :35 | :35 | :45 | :05 | :45 |
22 | 雇用促進住宅 | :16 | :06 | :06 | :56 | :06 | :36 | :46 | :06 | :06 | :46 |
23 | 寿住宅前バス停 | :17 | :07 | :07 | :57 | :07 | :37 | :47 | :07 | :07 | :47 |
24 | 梶尾コミュニティストア | :24 | :14 | :14 | :04 | :14 | :44 | :54 | :14 | :14 | :54 |
25 | 鶴の原北口バス停 | :26 | :16 | :16 | 16:06 | :16 | :46 | :56 | :16 | :16 | :56 |
26 | 鶴の原温泉バス停 | :27 | :17 | :17 | :07 | :17 | :47 | :57 | :17 | :17 | :57 |
27 | 鶴の原南口バス停 | :28 | :18 | :18 | :08 | :18 | :48 | :58 | :18 | :18 | :58 |
28 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:10 | 12:20 | 14:50 | 15:00 | 17:20 | 13:20 | 16:00 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Bルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月・水・木・金 | 土曜限定 | 火曜限定 | 土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 迎え | |||
1 | 菊南スイミングクラブ | 15:20 | 17:40 | 14:00 | 16:20 | 15:20 | 17:40 | 15:10 | 17:30 | 16:30 | 18:50 | 16:20 | 18:40 | 17:40 | 17:30 | |
2 | 葉山北バス停 | :22 | :42 | :22 | :42 | :12 | :32 | :32 | :52 | :42 | :32 | |||||
3 | 葉山南バス停 | :23 | :43 | :23 | :43 | :13 | :33 | :33 | :53 | :43 | :33 | |||||
4 | 葉山自由が丘東口 | :24 | :44 | :24 | :44 | :14 | :34 | :34 | :54 | :44 | :34 | |||||
5 | マルエイ北部店 (バンビ四方寄店) | :27 | :47 | :27 | :47 | :17 | :37 | :37 | :57 | :47 | :37 | |||||
6 | 四方寄バス停 | :28 | :48 | :28 | :48 | :18 | :38 | :38 | :58 | :48 | :38 | |||||
7 | 北部総合支所 | :30 | :50 | :06 | :26 | :30 | :50 | :20 | :40 | :40 | :40 | 19:00 | :26 | :50 | :40 | |
8 | 肥後寿し (明林堂) | :31 | :51 | :07 | :27 | :31 | :51 | :21 | :41 | :41 | :01 | :27 | :47 | :51 | :41 | |
9 | 古閑小屋バス停 | :32 | :52 | :09 | :29 | :32 | :52 | :22 | :42 | :42 | :02 | :29 | :49 | :52 | :42 | |
10 | 向坂バス停 | :33 | :53 | :10 | :30 | :33 | :53 | :23 | :43 | :43 | :03 | :30 | :50 | :53 | :43 | |
11 | すし市場 (入船) | :34 | :54 | :11 | :31 | :34 | :54 | :24 | :44 | :44 | :04 | :31 | :51 | :54 | :44 | |
12 | 木留バス停 | :43 | 18:03 | :20 | :40 | :43 | 18:03 | :33 | :53 | :53 | :13 | :40 | 19:00 | 18:03 | :53 | |
13 | 大和保育園横 | :44 | :04 | :21 | :41 | :44 | :04 | :34 | :54 | :54 | :14 | :41 | :01 | :04 | :54 | |
14 | マルエイ植木店 | :45 | :05 | :22 | :42 | :45 | :05 | :35 | :55 | :55 | :15 | :42 | :02 | :05 | :55 | |
15 | 西里小(Mコースのみ) | 16:00 | :20 | |||||||||||||
17 | 荻迫入口交差点 | :46 | :06 | :23 | :43 | :36 | :56 | :56 | :16 | :43 | :03 | :06 | :56 | |||
18 | 桜井小学校 | :47 | :07 | :24 | :44 | :37 | :57 | :17 | :07 | :44 | :04 | :57 | :57 | |||
19 | ファミリーマート植木滴水店 (宮崎自動車) | :48 | :08 | :25 | :45 | :38 | :58 | :18 | :45 | :18 | :45 | :08 | :58 | |||
20 | 植木一丁目バス停 | :50 | :10 | :28 | :48 | :40 | 18:00 | 17:00 | :20 | :48 | :08 | :10 | 18:00 | |||
21 | リョウユウパン前 | :33 | :53 | :53 | :13 | |||||||||||
22 | 植木三丁目バス停 | :52 | :2 | :42 | :02 | :02 | :22 | :12 | :02 | |||||||
23 | 植木区役所 | :55 | :12 | :45 | :05 | :05 | :25 | :15 | :05 | |||||||
24 | 雇用促進住宅 | :56 | :16 | :46 | :06 | :06 | :26 | :16 | :06 | |||||||
25 | 寿住宅前バス停 | :57 | :17 | :47 | :07 | :07 | :27 | :17 | :07 | |||||||
26 | 梶尾コミュニティストア | 16:04 | :24 | :54 | :14 | :14 | :34 | :24 | :14 | |||||||
27 | 鶴の原北口バス停 | :06 | :26 | :56 | :16 | :16 | :36 | :26 | :16 | |||||||
28 | 鶴の原温泉バス停 | :07 | :27 | :57 | :17 | :17 | :37 | :27 | :17 | |||||||
29 | 鶴の原南口バス停 | :08 | :28 | :58 | :18 | :18 | :38 | :28 | :18 | |||||||
30 | 菊南スイミングクラブ | 16:10 | 18:30 | 14:50 | 14:50 | 17:10 | 16:10 | 18:30 | :58 | :18 | :38 | :28 | :18 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Cルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 11:30 | 14:00 | 14:10 | 16:30 | 12:30 | 15:10 |
2 | 須屋小屋バス停(送り) | :33 | :23 | :03 | :33 | :13 | |||||
3 | 堀川駅(送り) | :36 | :26 | :06 | :36 | :16 | |||||
4 | 九州石油(送りのみ) | :37 | :27 | :07 | :37 | :17 | |||||
5 | 八景水谷郵便局(送り) | :38 | :28 | :08 | :38 | :18 | |||||
6 | 亀井バス停 | :49 | :39 | :39 | :29 | :39 | :09 | :19 | :39 | :39 | :19 |
7 | 亀井橋バス停 | :49 | :39 | :39 | :29 | :39 | :09 | :19 | :39 | :39 | :19 |
8 | 松崎バス停 | :50 | :40 | :40 | :30 | :40 | :10 | :20 | :40 | :40 | :20 |
9 | 茶屋原バス停 | :51 | :41 | :41 | :31 | :41 | :11 | :21 | :41 | :41 | :21 |
10 | 村上酒店 | :52 | :42 | :42 | :32 | :42 | :12 | :22 | :42 | :42 | :22 |
11 | 北津留バス停 | :53 | :43 | :43 | :33 | :43 | :13 | :23 | :43 | :43 | :23 |
12 | 兎谷バス停 | :54 | :44 | :44 | :34 | :44 | :14 | :24 | :44 | :44 | :24 |
13 | 清水ヶ丘バス停 | :55 | :45 | :45 | :35 | :45 | :15 | :25 | :45 | :45 | :25 |
14 | 岩倉台入口バス停 | :56 | :46 | :46 | :36 | :46 | :16 | :26 | :46 | :46 | :26 |
15 | 岩倉台公民館前バス停 | :57 | :47 | :47 | :31 | :37 | :47 | :17 | :27 | :47 | :27 |
16 | たつだニュータウン | 10:01 | :51 | :51 | :41 | :51 | :21 | :31 | :51 | :51 | :31 |
17 | もえぎ台(宝積寺公園前) | :03 | :53 | :53 | :43 | :53 | :23 | :33 | :53 | :53 | :33 |
18 | おどり寿司裏公園 | :06 | :56 | :56 | :46 | :56 | :26 | :36 | :56 | :56 | :36 |
19 | ビオトープ立田 | :08 | :58 | :58 | :48 | :58 | :28 | :38 | :58 | :58 | :38 |
20 | コンビニリック前 | :09 | :59 | :59 | :49 | :59 | :29 | :39 | :59 | :59 | :39 |
21 | 北バイ・ウエスト裏 | :10 | 13:00 | 13:00 | :50 | 12:00 | :30 | :40 | 17:00 | 13:00 | :40 |
22 | セブンイレブン新地3丁目店 | :17 | :07 | :07 | :57 | :07 | :37 | :47 | :07 | :07 | :47 |
23 | 城北幼稚園 | :19 | :09 | :09 | :59 | :09 | :39 | :49 | :09 | :09 | :49 |
24 | サンクス | :20 | :10 | :10 | 16:00 | :10 | :40 | :50 | :10 | :10 | :50 |
25 | ファミリーマートハ景水谷店 | :21 | :11 | :11 | :01 | :11 | :41 | :51 | :11 | :11 | :51 |
26 | 自衛隊官舎 集会場前 | :22 | :12 | :12 | :02 | :12 | :42 | :52 | :12 | :12 | :52 |
27 | 八景水谷郵便局(迎え) | :23 | :13 | :13 | :53 | :13 | |||||
28 | 堀川駅(迎え) | :24 | :14 | :14 | :54 | :14 | |||||
29 | 須屋小屋バス停(迎え) | :27 | :17 | :17 | :57 | :17 | |||||
30 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:10 | 12:20 | 14:50 | 15:00 | 17:20 | 13:20 | 16:00 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Cルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | 土 | 月~金 | 土 | 月~金 | 土 | |||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
1 | 菊南スイミングクラブ | 15:20 | 17:40 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:30 | 18:50 | 16:20 | 18:40 | 17:40 | 17:30 |
2 | 須屋小屋バス停(送り) | :43 | :23 | :33 | :53 | :43 | |||||||
3 | 堀川駅(送り) | :46 | :26 | :36 | :56 | :46 | |||||||
4 | 九州石油(送りのみ) | :47 | :27 | :37 | :57 | :47 | |||||||
5 | 八景水谷郵便局(送り) | :48 | :28 | :38 | :58 | :48 | |||||||
6 | 亀井バス停 | :29 | :49 | :09 | :29 | :19 | :39 | :39 | :59 | :29 | :49 | :49 | :39 |
7 | 亀井橋バス停 | :29 | :49 | :09 | :29 | :19 | :39 | :39 | :59 | :29 | :49 | :49 | :39 |
8 | 松崎バス停 | :30 | :50 | :10 | :30 | :20 | :40 | :40 | 19:00 | :30 | :50 | :50 | :40 |
9 | 茶屋原バス停 | :31 | :51 | :11 | :31 | :21 | :41 | :41 | :01 | :31 | :51 | :51 | :41 |
10 | 村上酒店 | :32 | :52 | :12 | :32 | :22 | :42 | :42 | :02 | :32 | :52 | :52 | :42 |
11 | 北津留バス停 | :33 | :53 | :13 | :33 | :23 | :43 | :43 | :03 | :33 | :53 | :53 | :43 |
12 | 兎谷バス停 | :34 | :54 | :14 | :34 | :24 | :44 | :44 | :04 | :34 | :54 | :54 | :44 |
13 | 清水ヶ丘バス停 | :35 | :55 | :15 | 35 | :25 | :45 | :45 | :05 | :35 | :55 | :55 | :45 |
14 | 岩倉台入口バス停 | :36 | :56 | :16 | :36 | :26 | :46 | :46 | :06 | :36 | :56 | :56 | :46 |
15 | 岩倉台公民館前バス停 | :37 | :57 | :17 | :37 | :27 | :47 | :47 | :07 | :37 | :57 | :57 | :47 |
16 | たつだニュータウン | :41 | 18:01 | :21 | :41 | :31 | :51 | :51 | :11 | :41 | 19:01 | 18:01 | :51 |
17 | もえぎ台(宝積寺公園前) | :43 | :03 | :23 | :43 | :33 | :53 | :53 | :13 | :43 | :03 | :03 | :53 |
18 | おどり寿司裏公園 | :46 | :06 | :21 | :26 | :46 | :36 | :56 | :56 | :46 | :06 | :06 | :56 |
19 | ビオトープ立田 | :48 | :08 | :28 | :48 | :38 | :58 | :58 | :18 | :48 | :08 | :08 | :58 |
20 | コンビニリック前 | :49 | :09 | :29 | :49 | :39 | :59 | :59 | :19 | :49 | :09 | :09 | :59 |
21 | 北バイ・ウエスト裏 | :50 | :10 | :30 | :50 | :40 | 18:00 | 17:00 | :20 | :50 | :10 | :10 | 18:00 |
22 | セブンイレブン新地3丁目店 | :57 | :17 | :37 | :57 | :47 | :07 | :07 | :27 | :57 | :17 | :17 | :07 |
23 | 城北幼稚園 | :59 | :19 | :39 | :59 | :49 | :09 | :09 | :29 | :59 | :19 | :19 | :09 |
24 | サンクス | 16:00 | :20 | :40 | :17:00 | :50 | :10 | :10 | :30 | 17:00 | :20 | :20 | :10 |
25 | ファミリーマート八景水谷店 | :01 | :21 | :41 | :01 | :51 | :11 | :11 | :31 | :01 | :21 | :21 | :11 | 26 | 自衛隊官舎 集会場前 | :02 | :22 | :42 | :02 | :52 | :12 | :12 | :32 | :02 | :22/td> | :22 | :12 |
27 | 八景水谷郵便局(迎え) | :03 | :43 | :53 | :13 | :03 | 17:30 | :23 | |||||
28 | 堀川駅(迎え) | :04 | :44 | :54 | :14 | :04 | :24 | ||||||
29 | 須屋小屋バス停(迎え) | :07 | :47 | :57 | :17 | :07 | :27 | ||||||
30 | 菊南スイミングクラブ | 16:10 | 18:30 | 14:50 | 17:10 | 16:00 | 18:20 | 17:20 | 19:40 | 17:10 | 19:30 | 18:30 | 18:20 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Dルート | Lコース | SWコース | Cコース | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~土 | 月~金 | 土 | 月・水・木・金 | 火曜限定 | 土曜限定 | ||||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | ||
1 | 菊南スイミングクラブ | 9:40 | 12:30 | 12:30 | 15:20 | 11:30 | 14:00 | 14:10 | 16:30 | 14:10 | 16:15 | 12:30 | 15:10 |
2 | 松の本バス停 | :43 | :33 | :33 | :23 | :33 | :03 | :13 | :33 | :13 | :33 | :13 | |
3 | 黒石郵便局 | :49 | :39 | :39 | :29 | :39 | :09 | :19 | :39 | :19 | :39 | :19 | |
4 | 黒石団地バス停 | :50 | :40 | :40 | :30 | :40 | :10 | :20 | :40 | :20 | :47 | :40 | :20 |
5 | クリーンショップ | :51 | :41 | :41 | :31 | :41 | :11 | :21 | :41 | :21 | :48 | :41 | :21 |
6 | みずき台 | :53 | :43 | :43 | :33 | :43 | :13 | :23 | :43 | :23 | :49 | :43 | :23 |
7 | ジョイハウス | :55 | :45 | :45 | :35 | :45 | :15 | :25 | :45 | :25 | :45 | :25 | |
8 | 玄武堂薬局 | :58 | :48 | :48 | :38 | :48 | :18 | :28 | :48 | :28 | :48 | :28 | |
9 | 武蔵ヶ丘支所 | 10:00 | :50 | :50 | :40 | :50 | :20 | :30 | :50 | :30 | :50 | :30 | |
10 | にじの森入口 | :02 | :52 | :52 | :42 | :52 | :22 | :32 | :52 | :32 | :52 | :32 | |
11 | 楠団地バス停 | :05 | :55 | :55 | :45 | :55 | :25 | :35 | :55 | :35 | :55 | :35 | |
12 | みか美容室 | :07 | :57 | :57 | :47 | :57 | :27 | :37 | :57 | :37 | :57 | :37 | |
13 | 長谷川商店 | :08 | :58 | :58 | :48 | :58 | :28 | :38 | :58 | :38 | :58 | :38 | |
14 | 楠1丁目バス停 | :09 | :59 | :59 | :49 | :59 | :29 | :39 | :59 | :39 | :59 | :39 | |
15 | 楡木小入口バス停 | :10 | 13:00 | 13:00 | :50 | 12:00 | :30 | :40 | 17:00 | :40 | 13:00 | :40 | |
16 | 石倉バス停 | :11 | :01 | :01 | :51 | :01 | :31 | :41 | :01 | :41 | :01 | :41 | |
17 | 麻生田小バス停ワイドマート前 | :12 | :02 | :02 | :52 | :02 | :32 | :42 | :02 | :42 | :02 | :42 | |
18 | 麻生田商店 | :13 | :03 | :03 | :53 | :03 | :33 | :43 | :03 | :43 | :03 | :43 | |
19 | カイハラ電気 | :14 | :04 | :04 | :54 | :04 | :34 | :44 | :04 | :44 | :59 | :04 | :44 |
20 | さくらクリニック | :15 | :05 | :05 | :55 | :05 | :35 | :45 | :05 | :45 | 17:00 | :05 | :45 |
21 | 中島バス停 | :17 | :07 | :07 | :57 | :07 | :37 | :47 | :07 | :47 | :01 | :07 | :47 |
22 | アネシス新地裏 A2棟前 | :18 | :08 | :08 | :58 | :08 | :38 | :48 | :08 | :48 | :02 | :08 | :48 |
23 | ひまわり幼児学園跡地 | :21 | :11 | :11 | 16:01 | :11 | :41 | :51 | :11 | :51 | :05 | :11 | :51 |
24 | マルショク須屋店 | :22 | :12 | :12 | :02 | :12 | :42 | :52 | :12 | :52 | :06 | :12 | :52 |
25 | 川添バス停 | :25 | :15 | :15 | :05 | :15 | :45 | :55 | :15 | :55 | :19 | :15 | :55 |
26 | 菊南スイミングクラブ | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 16:10 | 12:20 | 14:50 | 15:00 | 17:20 | 15:00 | 17:20 | 13:20 | 16:00 |
※時間より2~3分前にはお待ちになってください。
※交通渋滞や天候により遅れる場合がございます。
Dルート | Mコース | Kコース | Eコース | Sコース | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | 土 | 月・水・木・金 | 火曜限定 | 土曜限定 | 月~金 | 土 | ||||||||||
迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 送り | 迎え | 迎え | 迎え | 迎え | ||||
1 | 菊南スイミングクラブ | 15:20 | 17:40 | 14:00 | 16:20 | 15:10 | 17:30 | 16:30 | 18:50 | 16:15 | 18:50 | 16:20 | 18:40 | 17:40 | 17:30 | ||
2 | 松の本バス停 | :23 | :43 | :03 | :23 | :13 | :33 | :33 | :53 | :53 | :23 | :43 | :43 | :33 | |||
3 | 黒石郵便局 | :30 | :50 | :10 | :30 | :20 | :40 | :40 | 19:00 | 19:00 | :30 | :50 | :50 | :40 | |||
4 | 黒石団地バス停 | :20 | :40 | :10 | :30 | :20 | :40 | :47 | :50 | :47 | :50 | :40 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
5 | クリーンショップ | :31 | :51 | :11 | :31 | :21 | :41 | :41 | :01 | :48 | :01 | :31 | :51 | :51 | :41 | ||
6 | みずき台 | :33 | :53 | :13 | :33 | :23 | :43 | :43 | :03 | :49 | :03 | :33 | :53 | :53 | :43 | ||
7 | ジョイハウス | :35 | :55 | :15 | :35 | :25 | :45 | :45 | :05 | :05 | :35 | :55 | :55 | :45 | |||
8 | 玄武堂薬局 | :38 | :58 | :18 | :38 | :28 | :48 | :48 | :08 | :08 | :38 | :58 | :58 | :48 | |||
